Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 1695 50.01% 846 24.96% 849 25.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1491 44.00% 816 24.08% 675 19.92%
3 PENSIUNAN 157 4.63% 35 1.03% 122 3.60%
4 PELAJAR/MAHASISWA 46 1.36% 18 0.53% 28 0.83%
5 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3389 100% 1715 50.60% 1674 49.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung