Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.52% | 12 | 0.35% | 6 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3.38% | 62 | 1.81% | 54 | 1.57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 7.95% | 143 | 4.17% | 130 | 3.79% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 302 | 8.80% | 163 | 4.75% | 139 | 4.05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8.16% | 149 | 4.34% | 131 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 298 | 8.68% | 155 | 4.52% | 143 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8.39% | 145 | 4.22% | 143 | 4.17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 7.93% | 152 | 4.43% | 120 | 3.50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 282 | 8.22% | 160 | 4.66% | 122 | 3.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 6.64% | 125 | 3.64% | 103 | 3.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 6.64% | 111 | 3.23% | 117 | 3.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 7.05% | 123 | 3.58% | 119 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 5.04% | 76 | 2.21% | 97 | 2.83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 4.14% | 64 | 1.86% | 78 | 2.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3.23% | 54 | 1.57% | 57 | 1.66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.30% | 43 | 1.25% | 36 | 1.05% |
17 | Diatas 75 Tahun | 99 | 2.88% | 46 | 1.34% | 53 | 1.54% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |