Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.23% | 4 | 0.12% | 4 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 3.18% | 60 | 1.75% | 49 | 1.43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 7.87% | 146 | 4.25% | 124 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 293 | 8.54% | 157 | 4.57% | 136 | 3.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 8.48% | 155 | 4.52% | 136 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 8.33% | 144 | 4.20% | 142 | 4.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 287 | 8.36% | 152 | 4.43% | 135 | 3.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 279 | 8.13% | 152 | 4.43% | 127 | 3.70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 275 | 8.01% | 153 | 4.46% | 122 | 3.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 6.70% | 128 | 3.73% | 102 | 2.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 6.64% | 114 | 3.32% | 114 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6.61% | 115 | 3.35% | 112 | 3.26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 5.54% | 82 | 2.39% | 108 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4.25% | 69 | 2.01% | 77 | 2.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.55% | 53 | 1.54% | 69 | 2.01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2.45% | 49 | 1.43% | 35 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 106 | 3.09% | 50 | 1.46% | 56 | 1.63% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/