Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.15% | 2 | 0.06% | 3 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 3.06% | 59 | 1.72% | 46 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 7.81% | 144 | 4.20% | 124 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 288 | 8.39% | 155 | 4.52% | 133 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 8.62% | 158 | 4.60% | 138 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 8.19% | 141 | 4.11% | 140 | 4.08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 287 | 8.36% | 155 | 4.52% | 132 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 287 | 8.36% | 154 | 4.49% | 133 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 7.98% | 150 | 4.37% | 124 | 3.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 6.61% | 128 | 3.73% | 99 | 2.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 6.79% | 117 | 3.41% | 116 | 3.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 6.53% | 115 | 3.35% | 109 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 5.48% | 79 | 2.30% | 109 | 3.18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4.43% | 73 | 2.13% | 79 | 2.30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.55% | 51 | 1.49% | 71 | 2.07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2.51% | 52 | 1.52% | 34 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 108 | 3.15% | 50 | 1.46% | 58 | 1.69% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/