Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.15% | 2 | 0.06% | 3 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 3.09% | 60 | 1.75% | 46 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 7.78% | 143 | 4.17% | 124 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 291 | 8.48% | 157 | 4.57% | 134 | 3.90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 8.54% | 156 | 4.55% | 137 | 3.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 8.30% | 144 | 4.20% | 141 | 4.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8.28% | 152 | 4.43% | 132 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 8.39% | 154 | 4.49% | 134 | 3.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 7.95% | 151 | 4.40% | 122 | 3.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 6.64% | 128 | 3.73% | 100 | 2.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 6.76% | 117 | 3.41% | 115 | 3.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 6.53% | 114 | 3.32% | 110 | 3.21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 5.54% | 79 | 2.30% | 111 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4.37% | 73 | 2.13% | 77 | 2.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3.53% | 51 | 1.49% | 70 | 2.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2.51% | 52 | 1.52% | 34 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 108 | 3.15% | 50 | 1.46% | 58 | 1.69% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/