Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 38 | 25 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 140 | 116 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 294 | 149 | 145 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 163 | 139 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 145 | 132 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 157 | 138 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 161 | 135 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 142 | 124 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 123 | 101 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 126 | 109 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 112 | 114 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 86 | 105 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 78 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 54 | 74 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 51 | 41 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 58 | 69 | |||
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 0 | 1649 | 0 | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/











