Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 2.27% | 47 | 1.37% | 31 | 0.90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 7.75% | 143 | 4.17% | 123 | 3.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 287 | 8.36% | 150 | 4.37% | 137 | 3.99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 8.80% | 159 | 4.63% | 143 | 4.17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 8.07% | 147 | 4.28% | 130 | 3.79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 8.48% | 152 | 4.43% | 139 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 8.48% | 160 | 4.66% | 131 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7.93% | 145 | 4.22% | 127 | 3.70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6.44% | 122 | 3.55% | 99 | 2.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 6.76% | 123 | 3.58% | 109 | 3.18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 6.53% | 112 | 3.26% | 112 | 3.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 5.42% | 83 | 2.42% | 103 | 3.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4.60% | 78 | 2.27% | 80 | 2.33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 3.76% | 54 | 1.57% | 75 | 2.19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2.59% | 50 | 1.46% | 39 | 1.14% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 3.70% | 58 | 1.69% | 69 | 2.01% |
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/










