Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 2.77% | 56 | 1.63% | 39 | 1.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 7.72% | 141 | 4.11% | 124 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 286 | 8.33% | 150 | 4.37% | 136 | 3.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 8.71% | 161 | 4.69% | 138 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 8.13% | 145 | 4.22% | 134 | 3.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 8.60% | 155 | 4.52% | 140 | 4.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 8.39% | 154 | 4.49% | 134 | 3.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 7.90% | 149 | 4.34% | 122 | 3.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 6.70% | 131 | 3.82% | 99 | 2.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6.73% | 118 | 3.44% | 113 | 3.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 6.56% | 111 | 3.23% | 114 | 3.32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 5.68% | 85 | 2.48% | 110 | 3.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4.46% | 73 | 2.13% | 80 | 2.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.55% | 51 | 1.49% | 71 | 2.07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2.53% | 52 | 1.52% | 35 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 109 | 3.18% | 51 | 1.49% | 58 | 1.69% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/