Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 42 | 26 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 139 | 117 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 294 | 150 | 144 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 304 | 162 | 142 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 145 | 131 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 154 | 138 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 163 | 135 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 141 | 124 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 122 | 99 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 128 | 109 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 112 | 113 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 85 | 105 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 77 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 54 | 75 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 51 | 40 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 58 | 69 | |||
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 0 | 1649 | 0 | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/











