Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 88 2.56% 53 1.54% 35 1.02%
3 5 s/d 9 Tahun 264 7.69% 142 4.14% 122 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 284 8.28% 147 4.28% 137 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 302 8.80% 161 4.69% 141 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 281 8.19% 148 4.31% 133 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 291 8.48% 153 4.46% 138 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 291 8.48% 157 4.57% 134 3.90%
9 35 s/d 39 Tahun 273 7.95% 148 4.31% 125 3.64%
10 40 s/d 44 Tahun 226 6.59% 126 3.67% 100 2.91%
11 45 s/d 49 Tahun 233 6.79% 121 3.53% 112 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 229 6.67% 114 3.32% 115 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 197 5.74% 86 2.51% 111 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 152 4.43% 72 2.10% 80 2.33%
15 65 s/d 69 Tahun 121 3.53% 52 1.52% 69 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 88 2.56% 52 1.52% 36 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 110 3.21% 51 1.49% 59 1.72%
TOTAL 3432 100% 1783 51.95% 1649 48.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG

SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/ Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi Akses Mudah, Cepat dan Aman Informasi Beragam Data Real Time Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/