Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 2.65% | 54 | 1.57% | 37 | 1.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 7.69% | 141 | 4.11% | 123 | 3.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 284 | 8.28% | 148 | 4.31% | 136 | 3.96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 301 | 8.77% | 161 | 4.69% | 140 | 4.08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 8.16% | 148 | 4.31% | 132 | 3.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 8.60% | 153 | 4.46% | 142 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 8.39% | 157 | 4.57% | 131 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7.93% | 148 | 4.31% | 124 | 3.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 6.67% | 129 | 3.76% | 100 | 2.91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6.73% | 118 | 3.44% | 113 | 3.29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6.61% | 113 | 3.29% | 114 | 3.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 5.74% | 86 | 2.51% | 111 | 3.23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4.43% | 72 | 2.10% | 80 | 2.33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.55% | 52 | 1.52% | 70 | 2.04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2.56% | 52 | 1.52% | 36 | 1.05% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 109 | 3.18% | 51 | 1.49% | 58 | 1.69% |
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/












