Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2.16% | 46 | 1.34% | 28 | 0.82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 7.46% | 140 | 4.08% | 116 | 3.38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 300 | 8.74% | 154 | 4.49% | 146 | 4.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 8.68% | 156 | 4.55% | 142 | 4.14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7.98% | 146 | 4.25% | 128 | 3.73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8.62% | 155 | 4.52% | 141 | 4.11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 8.48% | 159 | 4.63% | 132 | 3.85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7.93% | 144 | 4.20% | 128 | 3.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 6.47% | 124 | 3.61% | 98 | 2.86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 6.76% | 124 | 3.61% | 108 | 3.15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 6.56% | 111 | 3.23% | 114 | 3.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 5.45% | 84 | 2.45% | 103 | 3.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4.55% | 77 | 2.24% | 79 | 2.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3.82% | 55 | 1.60% | 76 | 2.21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2.59% | 50 | 1.46% | 39 | 1.14% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 3.70% | 58 | 1.69% | 69 | 2.01% |
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/












