Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2.04% | 44 | 1.28% | 26 | 0.76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 7.49% | 141 | 4.11% | 116 | 3.38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 299 | 8.71% | 153 | 4.46% | 146 | 4.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 8.71% | 157 | 4.57% | 142 | 4.14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 8.07% | 147 | 4.28% | 130 | 3.79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8.62% | 155 | 4.52% | 141 | 4.11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 8.45% | 159 | 4.63% | 131 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 270 | 7.87% | 142 | 4.14% | 128 | 3.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6.44% | 124 | 3.61% | 97 | 2.83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 6.88% | 126 | 3.67% | 110 | 3.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6.47% | 110 | 3.21% | 112 | 3.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 5.54% | 85 | 2.48% | 105 | 3.06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4.55% | 77 | 2.24% | 79 | 2.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3.82% | 55 | 1.60% | 76 | 2.21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2.59% | 50 | 1.46% | 39 | 1.14% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 3.70% | 58 | 1.69% | 69 | 2.01% |
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/











