Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.09% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2.83% | 57 | 1.66% | 40 | 1.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 7.69% | 141 | 4.11% | 123 | 3.58% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 291 | 8.48% | 155 | 4.52% | 136 | 3.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 8.57% | 155 | 4.52% | 139 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 284 | 8.28% | 147 | 4.28% | 137 | 3.99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 289 | 8.42% | 152 | 4.43% | 137 | 3.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 8.42% | 156 | 4.55% | 133 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 7.95% | 150 | 4.37% | 123 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 6.67% | 130 | 3.79% | 99 | 2.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 6.70% | 117 | 3.41% | 113 | 3.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 6.59% | 114 | 3.32% | 112 | 3.26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 5.57% | 81 | 2.36% | 110 | 3.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4.46% | 73 | 2.13% | 80 | 2.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3.61% | 52 | 1.52% | 72 | 2.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2.48% | 51 | 1.49% | 34 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 109 | 3.18% | 51 | 1.49% | 58 | 1.69% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/