Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.15% | 2 | 0.06% | 3 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 3.06% | 59 | 1.72% | 46 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 7.81% | 144 | 4.20% | 124 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 289 | 8.42% | 156 | 4.55% | 133 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 8.60% | 157 | 4.57% | 138 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 8.30% | 144 | 4.20% | 141 | 4.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8.28% | 152 | 4.43% | 132 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 287 | 8.36% | 154 | 4.49% | 133 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 7.98% | 151 | 4.40% | 123 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 6.64% | 128 | 3.73% | 100 | 2.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6.73% | 116 | 3.38% | 115 | 3.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 6.53% | 115 | 3.35% | 109 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 5.54% | 79 | 2.30% | 111 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4.40% | 73 | 2.13% | 78 | 2.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3.53% | 51 | 1.49% | 70 | 2.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2.51% | 52 | 1.52% | 34 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 108 | 3.15% | 50 | 1.46% | 58 | 1.69% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/