Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 39 | 26 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 140 | 115 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 293 | 148 | 145 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 304 | 164 | 140 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 146 | 134 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 155 | 135 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 162 | 136 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 141 | 124 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 123 | 101 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 126 | 108 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 113 | 114 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 86 | 105 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 77 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 54 | 74 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 51 | 41 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 58 | 69 | |||
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 0 | 1649 | 0 | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/












