Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1026 29.90% 538 15.68% 488 14.22%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 803 23.40% 413 12.03% 390 11.36%
3 SLTP/SEDERAJAT 275 8.01% 141 4.11% 134 3.90%
4 SLTA / SEDERAJAT 177 5.16% 105 3.06% 72 2.10%
5 DIPLOMA I / II 79 2.30% 36 1.05% 43 1.25%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 66 1.92% 30 0.87% 36 1.05%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 32 0.93% 21 0.61% 11 0.32%
8 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 27 0.79% 15 0.44% 12 0.35%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3432 100% 1783 51.95% 1649 48.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG

SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/ Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi Akses Mudah, Cepat dan Aman Informasi Beragam Data Real Time Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/