Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1275 37.15% 693 20.19% 582 16.96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 774 22.55% 338 9.85% 436 12.70%
3 BURUH HARIAN LEPAS 634 18.47% 326 9.50% 308 8.97%
4 PELAJAR/MAHASISWA 240 6.99% 154 4.49% 86 2.51%
5 KARYAWAN SWASTA 153 4.46% 102 2.97% 51 1.49%
6 PETANI/PERKEBUNAN 108 3.15% 57 1.66% 51 1.49%
7 WIRASWASTA 76 2.21% 56 1.63% 20 0.58%
8 TUKANG JAHIT 60 1.75% 21 0.61% 39 1.14%
9 PENSIUNAN 39 1.14% 8 0.23% 31 0.90%
10 PEDAGANG 37 1.08% 5 0.15% 32 0.93%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.20% 3 0.09% 4 0.12%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0.17% 3 0.09% 3 0.09%
13 MEKANIK 5 0.15% 5 0.15% 0 0.00%
14 GURU 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
15 SOPIR 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
16 TUKANG BATU 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3432 100% 1783 51.95% 1649 48.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG

SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/ Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi Akses Mudah, Cepat dan Aman Informasi Beragam Data Real Time Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/