Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 377 | 10.98% | 176 | 5.13% | 201 | 5.86% | 
| 2 | KRISTEN | 9 | 0.26% | 5 | 0.15% | 4 | 0.12% | 
| 3 | KATHOLIK | 515 | 15.01% | 262 | 7.63% | 253 | 7.37% | 
| 4 | HINDU | 2298 | 66.96% | 1205 | 35.11% | 1093 | 31.85% | 
| 5 | BUDHA | 214 | 6.24% | 124 | 3.61% | 90 | 2.62% | 
| 6 | KHONGHUCU | 4 | 0.12% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
						SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/																						
			
		 
								


