Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.26% | 5 | 0.15% | 4 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3.21% | 60 | 1.75% | 50 | 1.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 271 | 7.90% | 145 | 4.22% | 126 | 3.67% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 290 | 8.45% | 157 | 4.57% | 133 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 292 | 8.51% | 155 | 4.52% | 137 | 3.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 8.33% | 145 | 4.22% | 141 | 4.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8.39% | 152 | 4.43% | 136 | 3.96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 8.10% | 152 | 4.43% | 126 | 3.67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 275 | 8.01% | 152 | 4.43% | 123 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 6.67% | 128 | 3.73% | 101 | 2.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 6.70% | 114 | 3.32% | 116 | 3.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6.61% | 116 | 3.38% | 111 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 5.48% | 81 | 2.36% | 107 | 3.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 4.28% | 70 | 2.04% | 77 | 2.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3.53% | 52 | 1.52% | 69 | 2.01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2.48% | 50 | 1.46% | 35 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 105 | 3.06% | 49 | 1.43% | 56 | 1.63% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/