Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1444 | 42.61% | 725 | 21.39% | 719 | 21.22% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 983 | 29.01% | 464 | 13.69% | 519 | 15.31% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 372 | 10.98% | 217 | 6.40% | 155 | 4.57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 323 | 9.53% | 165 | 4.87% | 158 | 4.66% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 6.29% | 114 | 3.36% | 99 | 2.92% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1.12% | 24 | 0.71% | 14 | 0.41% |
7 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.27% | 3 | 0.09% | 6 | 0.18% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.21% | 3 | 0.09% | 4 | 0.12% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3389 | 100% | 1715 | 50.60% | 1674 | 49.40% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |