Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 856 | 25.26% | 430 | 12.69% | 426 | 12.57% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 685 | 20.21% | 334 | 9.86% | 351 | 10.36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 332 | 9.80% | 201 | 5.93% | 131 | 3.87% |
4 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 252 | 7.44% | 159 | 4.69% | 93 | 2.74% |
5 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 163 | 4.81% | 92 | 2.71% | 71 | 2.10% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 111 | 3.28% | 0 | 0.00% | 111 | 3.28% |
7 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0.15% | 5 | 0.15% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
10 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3389 | 100% | 1715 | 50.60% | 1674 | 49.40% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |