Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1406 40.97% 743 21.65% 663 19.32%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 564 16.43% 286 8.33% 278 8.10%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 259 7.55% 132 3.85% 127 3.70%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 223 6.50% 113 3.29% 110 3.21%
5 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 192 5.59% 112 3.26% 80 2.33%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 100 2.91% 55 1.60% 45 1.31%
7 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 90 2.62% 22 0.64% 68 1.98%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 82 2.39% 44 1.28% 38 1.11%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 63 1.84% 38 1.11% 25 0.73%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 38 1.11% 5 0.15% 33 0.96%
11 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 13 0.38% 10 0.29% 3 0.09%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 13 0.38% 4 0.12% 9 0.26%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 13 0.38% 10 0.29% 3 0.09%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3432 100% 1783 51.95% 1649 48.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung