Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1309 | 38.14% | 671 | 19.55% | 638 | 18.59% |
2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |