Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 222 105 117
4 10 s/d 14 Tah 294 160 134
5 15 s/d 19 Tahun 294 151 143
6 20 s/d 24 Tahun 290 158 132
7 25 s/d 29 Tahun 302 150 152
8 30 s/d 34 Tahun 290 146 144
9 35 s/d 39 Tahun 289 162 127
10 40 s/d 44 Tahun 265 137 128
11 45 s/d 49 Tahun 225 114 111
12 50 s/d 54 Tahun 243 119 124
13 55 s/d 59 Tahun 178 82 96
14 60 s/d 64 Tahun 142 64 78
15 65 s/d 69 Tahun 128 58 70
16 70 s/d 74 Tahun 98 50 48
17 Diatas 75 Tahun 129 59 70
TOTAL 3389 100% 1715 0 1674 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung