Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 6 | 5 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 121 | 124 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 300 | 161 | 139 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 150 | 140 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 154 | 136 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 153 | 148 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 141 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 289 | 164 | 125 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 130 | 122 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 121 | 123 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 107 | 107 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 78 | 98 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 66 | 77 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 59 | 69 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 46 | 44 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 128 | 58 | 70 | |||
TOTAL | 3389 | 100% | 1715 | 0 | 1674 | 0 |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |