Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.15% 2 0.06% 3 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 104 3.03% 59 1.72% 45 1.31%
3 5 s/d 9 Tahun 266 7.75% 144 4.20% 122 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 287 8.36% 153 4.46% 134 3.90%
5 15 s/d 19 Tahun 299 8.71% 159 4.63% 140 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 281 8.19% 142 4.14% 139 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 286 8.33% 153 4.46% 133 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 288 8.39% 155 4.52% 133 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 271 7.90% 149 4.34% 122 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 231 6.73% 130 3.79% 101 2.94%
11 45 s/d 49 Tahun 231 6.73% 117 3.41% 114 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 224 6.53% 113 3.29% 111 3.23%
13 55 s/d 59 Tahun 190 5.54% 81 2.36% 109 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 151 4.40% 73 2.13% 78 2.27%
15 65 s/d 69 Tahun 123 3.58% 51 1.49% 72 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 86 2.51% 52 1.52% 34 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 108 3.15% 50 1.46% 58 1.69%
TOTAL 3432 100% 1783 51.95% 1649 48.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Poh Bergong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG

SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/ Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi Akses Mudah, Cepat dan Aman Informasi Beragam Data Real Time Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/