Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2.33% | 48 | 1.40% | 32 | 0.93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 7.87% | 146 | 4.25% | 124 | 3.61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 286 | 8.33% | 148 | 4.31% | 138 | 4.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 8.80% | 161 | 4.69% | 141 | 4.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 8.13% | 148 | 4.31% | 131 | 3.82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 8.48% | 152 | 4.43% | 139 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 8.51% | 158 | 4.60% | 134 | 3.90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 7.98% | 148 | 4.31% | 126 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 6.56% | 125 | 3.64% | 100 | 2.91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 6.82% | 122 | 3.55% | 112 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6.61% | 113 | 3.29% | 114 | 3.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 5.80% | 87 | 2.53% | 112 | 3.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4.43% | 72 | 2.10% | 80 | 2.33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3.53% | 52 | 1.52% | 69 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2.51% | 51 | 1.49% | 35 | 1.02% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 112 | 3.26% | 52 | 1.52% | 60 | 1.75% |
| TOTAL | 3432 | 100% | 1783 | 51.95% | 1649 | 48.05% | |
Lokasi Poh Bergong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
Akses Mudah, Cepat dan Aman
Informasi Beragam
Data Real Time
Yuk kunjungi Singa Pinter di halaman https://singapinter.bulelengkab.go.id/











